Gesamtvorstand, Gremien und Mitarbeiter (Stand: 02.10.2024)
Die Satzung des Turnvereins unterscheidet zwischen Gesamtvorstand und Geschäftsführendem (auch: engerem) Vorstand. Außer den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstandes gehören auch die Ehrenbeisitzer, die maximal acht Beisitzer und die Abteilungsleiter, sowie deren Stellvertreter zum Gesamtvorstand.
Geschäftsführender Vorstand:
Ehrenvorsitzender | Ulrich Obrist | 07621/62026 | uobrist@freenet.de |
Vorsitzender | vakant | ||
Stellvertretende Vorsitzende: | |||
Ressort I – Verwaltung & Jahnhalle | Bernd Mehlin | 07621/799871 | info@bernds-modellbau.de |
Stv. Ressort I – Verwaltung & Jahnhalle | Sonja Gottstein | 07621/570853 | sonja.gottstein@tvweil1884.de |
Ressort II – Wirtschaftsbetrieb | Diana Himmelsbach | 07621/792125 | artemis21@gmx.de |
Ressort III – Kasse u. Finanzen | Armin Rupp | 07621/1 69 67 72 | arminausweil@gmail.com |
Ressort IV – Sportorganisation | Karlfrieder Locher | 07621/76264 | klocher@t-online.de |
Ressort V – Öffentlichkeitsarbeit | Petra Pfefferle | 07621/75125 | petra.pfefferle@gmail.com |
Stv. Ressort V – Öffentlichkeitsarbeit | Christian Franz | — | christian.franz@tvweil1884.de |
Jugendwart | Orry Speer | — | jugend@tvweil1884.de |
Schriftführer | Heide Walker | 07621/73786 | heide.walker@web.de |
Kerstin Kahler | 07621/799698 | kerstin.kahler@t-online.de; | |
Beitragskasse | Christa Ludin | 07621/75359 | chrisdieludin@arcor.de |
Gratulationswesen | Cornelia Kaiser | 0170/1962111 | c.kaiser200414@gmail.com |
Der Vorsitzende sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Ressorts I und III, fungieren als Vorstände i.S. des BGB.
Mitarbeiter ohne Vorstandsfunktion
Beauftragte für Rechnungsstellungen, Spendenbescheinigungen u.ä. | Susanne Helgerth-Schenkel | 07621/168 0010 | shelgerth-schenkel@gmx.ch |
ehem. Freiwillige im FSJ ´Sport & Schule´ 2019/20 Karl-Tschamber-Schule | Leticia Teixeira Dias | 0176/75151043 | lethgpes@gmail.com |
ehem. Freiwilliger im BFD 2020/21 | Abbas Aytac | — | — |
ehem. Freiwilliger im BFD 2019/20 | Nico Frommer | 0174/2796060 | nico.frommer@live.com |
Ehrenbeisitzer
Gerhard Zipfel | 07621/76235 | gerhard.zipfel@freenet.de | |
TV-Kurier-Versand | Doris Brämer | 07621/73893 | braemer.rodo@hotmail.de |
Charlotte Rübenacker | 07621/71945 | ch.ruebenacker@gmx.de | |
Dieter Ludin | 07621/75359 | chrisdieludin@arcor.de | |
Klaus Kaiser | 07621/78657 | kaiser-weil@t-online.de |
Beisitzer
Daniela Kaiser | 07621/792579 | Hanspeter-Kaiser@t-online.de | |
Ingrid Lafille | 07621/71795 | ingrid.lafille@arcor.de | |
Martin Burger | 07621/70 63 27 | — | |
Hansdieter Lacher | 07621/4251646 | H-D.Lacher@gmx.de | |
TV-Kurier-Redaktion | Heide Walker | 07621/73786 | heide.walker@web.de |
Beauftragter für den Vereinsbus | Christian Gottstein | 07621/974142 | gottstein@toyota-schultheiss.de |
Abteilungen und Gruppen
(wird laufend vervollständigt)
Ballspiele für Kinder | Sila Kelbas | — | — {Kontaktanfragen an: christoph.scharff@tvweil1884.de} |
Lars Thomann |
—
|
— {Kontaktanfragen an: christoph.scharff@tvweil1884.de} | |
Basketballabteilung | Daniel Glowania | 0175 838676043 | basketball@tvweil1884.de |
Mika Matthes | — | — | |
Behindertensport | Hubert Eller | 07621/79514 | hubert.eller@t-online.de |
Barbara Hoyer | 07621/89978 | barbara.hoyer@gmx.de | |
Faustballabteilung | Christoph Scharff | 07621 / 578 95 99 | christoph.scharff@tvweil1884.de |
Jonas Schemenauer | 07621 / 78391 | jonas.schemenauer@web.de | |
Fit mit fun | Sonja Gottstein | 07621/570853 | sonja.gottstein@tvweil1884.de |
Matthias Himmel | 07621/ 1 61 16 5 | matthias.himmel1@gmx.de | |
Frauenabteilung | Gisela Trapp | 07621/791142 | gisela.trapp@web.de |
Dienstagsfrauen (Hausfrauen) | Gisela Trapp | 07621/791142 | gisela.trapp@web.de |
Jedermannabteilung | vakant | ||
Dr. Ulrich Siemann | 07621/79 23 49 | Dr.U.Siemann@gmx.net | |
Kinderturnabteilung | Sonja Gottstein | 07621/570853 | sonja.gottstein@tvweil1884.de |
Martina Mohring | 07621/705705 | martinamohring@live.com | |
„Weiler Lauftreff“ | Christel Sohn | 07621/ 66 99 96 | wernersohn@t-online.de |
Leichtathletikabteilung | Reiner Krause | 07621/78623 | reikra63@gmail.com |
Stefan Voggenreither | 07621/686 92 44 | stefanvoggenreither@web.de | |
Montagsfrauen | Ines Busch | 07621/705762 | ines-hajo@web.de |
Sieglinde Schmidt | 07621/78460 | sundr.schmidt-online.de | |
Power Team | Petra Pfefferle | 07621/75125 | petra.pfefferle@gmail.com |
Brigitte Baur | 07621/71867 | brigitte.baur2207@googlemail.com | |
Seniorenschwimmen | Hans-Dieter Lacher | 07621/4251646 | H-D.Lacher@gmx.de |
Walter Garni | 07621/7 75 43 | wgarni@t-online.de | |
Seniorensport (50+ und 60+) | Susanne Ruesch-Drößler | 0160/96454660 07628/ 9503315 |
su.ruesch-droessler@t-online.de |
Spielmannszug | Michael Schießel | 07621/74655 | michael.schiessel@t-online.de |
Sportabzeichengruppe | Dr. Rudolf Then | 07621/7 56 33 | rudolf.then@t-online.de |
Tanzgruppe | Diana Himmelsbach | 07621/792125 | artemis21@gmx.de |
Nicole Voirol | — | voirol96@gmail.com | |
Tanzsportabteilung | Erich Schmidt | 07621/949107 | erschmidt1@t-online.de |
Frederick Anheuser | 07621/770 97 97 | — | |
Volleyballabteilung | Jan Bautz | 07621 770162 | jan.bautz@gmx.de |
Gunther Schäffer | — | gunther.schaeffer@kabelbw.de | |
Walking-Treff | Sabine Strecker | 07621/75942 | strecker.sg@gmx.de |
Zumba-Abteilung | Petra Koops | 0152 22061425 | petra.koops@web.de |
Lucie Pauron | 0159 0921946 | — |
Kassenprüfer
2023-2024 | Dr. Stefanie Steigele | — | stefanie.steigele@gmx.de |
2023 | Markus Weber | — | markusweber2112@gmail.com |