Beim Heimspieltag der Faustball-Landesliga Süd konnte sich der TV Weil I beim TV Dingligen für die bisher einzige Niederlage revanchieren. In einem engen Spiel, vor allem im zweiten Satz, als die Weiler zeitweise einem Rückstand hinterher eilten, gelang es, den Mitfavoriten auf den Meistertitel zu distanzieren (11:9, 8:11, 11:8). Da Dinglingen beim letzten Spieltag sowohl gegen den TV Wehr als auch gegen FB Kippenheim jeweils in 1:2 Sätzen unterlag, liegen sie nun vier Punkte hinter den Weilern. Der TV Weil I landete zudem gegen den TV Ortenberg einen 11:0, 11:2 Kantersieg.
Keine Chance hatte der TV Ortenberg, der auch sein Spiel gegen den TV Weil II abgeben musste (4:11, 8:11), der wiederum gegen Dinglingen mit 9:11, 4:11 den Kürzeren zog. Da auch das Satzverhältnis der Weiler ausgezeichnet ist, benötigen sie zur Meisterschaft noch einen Sieg aus den abschließenden drei Begegnungen am kommenden Spieltag in Offenburg (14.01.2018).
17.12.2017, 10:00, Weil am Rhein:
TV Weil 1 | – | TV Ortenberg | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 0 | 11 | : | 2 | ) | |||||||
TV Weil 2 | – | TV Dinglingen | 0 | : | 2 | ( | 9 | : | 11 | 4 | : | 11 | ) | |||||||
TV Weil 1 | – | TV Dinglingen | 2 | : | 1 | ( | 11 | : | 9 | 8 | : | 11 | 11 | : | 8 | ) | ||||
TV Weil 2 | – | TV Ortenberg | 2 | : | 0 | ( | 11 | : | 4 | 11 | : | 8 | ) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | TV Weil 1 | 11 | 20:5 | 20:2 |
2. | TV Dinglingen | 11 | 19:8 | 16:6 |
3. | TV Wehr | 10 | 16:9 | 14:6 |
4. | FG Griesheim 2 | 9 | 13:11 | 12:6 |
5. | FB Kippenheim | 11 | 14:15 | 10:12 |
6. | TV Weil 2 | 11 | 9:15 | 8:14 |
7. | TV Ortenberg | 14 | 11:22 | 6:22 |
8. | FBC Offenburg 3 | 9 | 1:18 | 0:18 |
Peter Stell