Bereits am 04.05.2018 fanden die ersten drei vorgezogenen Spiele der Faustball-Verbandsliga Baden in Oberhausen statt. Der offizielle Start der Liga erfolgte dann zweigeteilt in Waibstadt und Griesheim. Mit je einem schwer erkämpften Sieg gegen FBC Offenburg 2 (12:10, 15:13) bei einer Niederlage gegen Gastgeber Griesheim (7:11, 4:11) erfüllte Aufsteiger TV Weil I seine Erwartungen. Am besten aus den Startlöchern kam der TV Bretten, der drei seiner Spiele allerdings knapp mit 2:1 Sätzen gewinnen konnte. Schlusslicht nach fünf Niederlagen ist derzeit der TV Oberhausen.
Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TV Bretten | 5 | 10:3 | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FG Griesheim | 2 | 4:0 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ESG Karlsruhe | 3 | 5:3 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | TV Oberweier | 3 | 4:3 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TV 1865 Waibstadt 3 | 5 | 6:7 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | TV Weil | 2 | 2:2 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TSV Rintheim | 3 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FBC Offenburg 2 | 2 | 0:4 | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | TV Oberhausen | 5 | 3:10 | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spieltag 2 (vorgezogen)
|
· Spieltag 1a
Spielort: Besigstadion Waibstadt |
Ausrichter: TV 1865 Waibstadt |
Beginn: 06.05.2018 10:00 |
||||||||||||||||
Mannsch. A | Mannsch. B | Ergebnis | ||||||||||||||||
TV 1865 Waibstadt 3 | TSV Rintheim | 2:0 | 11:6 | 11:5 | ||||||||||||||
TV Oberhausen | ESG Karlsruhe | 0:2 | 9:11 | 9:11 | ||||||||||||||
TV 1865 Waibstadt 3 | TV Oberweier | 0:2 | 9:11 | 7:11 | ||||||||||||||
TV Bretten | ESG Karlsruhe | 2:1 | 11:13 | 11:5 | 11:9 | |||||||||||||
TV Oberhausen | TV Oberweier | 1:2 | 13:11 | 9:11 | 10:12 | |||||||||||||
TV Bretten | TSV Rintheim | 2:0 | 11:6 | 11:9 | ||||||||||||||
TV 1865 Waibstadt 3 | ESG Karlsruhe | 1:2 | 6:11 | 13:11 | 8:11 | |||||||||||||
TV Bretten | TV Oberweier | 2:0 | 11:9 | 15:13 | ||||||||||||||
TV Oberhausen | TSV Rintheim | 0:2 | 8:11 | 11:13 |
|
-
- Spieltag 1b
Spielort: | Ausrichter: | Beginn:
06.05.2018 10:00 |
Mannsch. A | Mannsch. B | Ergebnis | ||
TV Weil 1 | FG Griesheim | 0:2 | 7:11 | 4:11 |
TV Weil 1 | FBC Offenburg 2 | 2:0 | 12:10 | 15:13 |
FBC Offenburg 2 | FG Griesheim | 0:2 | 8:11 | 6:11 |