Wenig ausrichten konnte der TV Weil in der Faustball Verbandsliga Baden am vergangenen Spieltag, warteten mit dem FBC Offenburg 2 und ESG Karlsruhe die Führenden in der Tabelle. So setzte es gegen
die ESG eine glatte 5:11, 6:11 Niederlage. Zumindest in Satz eins gegen die Offenburger konnten die Weiler beim 13:15, 6:11 mithalten. Gegen FB Kippenheim gelang den Weilern ein 8:11, 11:7, 11:9 Arbeitssieg. Im Kampf um die Meisterschaft ist noch nichts entschieden, da Offenburg gegen den bisherigen Tabellenführer Karlsruhe einen knappen 11:9, 11:9 Sieg landeten und vorerst mit dem besseren Satzverhältnis die Tabellenführung übernahmen.
Spielort: Männerbadstadion | Ausrichter: FBC Offenburg | ||||||||||
Sp | D/F | Mannsch. A | Mannsch. B | ||||||||
36 | 1 | FB Kippenheim | : | FBC Offenburg 2 | 0:2 | 7:11 | 4:11 | ||||
37 | 2 | TV Weil 1 | : | ESG Karlsruhe | 0:2 | 5:11 | 6:11 | ||||
38 | 3 | TV Weil 1 | : | FB Kippenheim | 2:1 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | |||
39 | 4 | FBC Offenburg 2 | : | ESG Karlsruhe | 2:0 | 11:9 | 11:9 | ||||
40 | 5 | TV Weil 1 | : | FBC Offenburg 2 | 0:2 | 13:15 | 6:11 | ||||
Tabelle
Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | ||
1. | FBC Offenburg 2 | 11 | 19:7 | 18:4 | |
2. | ESG Karlsruhe | 11 | 18:6 | 18:4 | |
3. | TV Bretten | 8 | 15:2 | 14:2 | |
4. | TV Oberhausen | 8 | 11:8 | 10:6 | |
5. | TV 1880 Käfertal 2 | 9 | 8:13 | 6:12 | |
6. | TV Oberweier | 11 | 9:17 | 6:16 | |
7. | FB Kippenheim | 11 | 6:19 | 4:18 | |
8. | TV Weil 1 | 11 | 5:19 | 4:18 |
Autor: Peter Stell