h.v.l.: Ralf Brammann, Olaf Velisek, Markus Schmid
m.v.l.:Manni Kagel, Martina Dede, Marc Günther
v. Freddy Leitherer
In der Faustball Landesliga Süd hat der TV Weil 2 beim Abschlussspieltag in Wehr trotz der äußerst knappen Niederlage gegen den FBC Offenburg 3 (6:11, 11:8, 14:15) die Tabellenführung verteidigt und die Meisterschaft für sich entschieden. Schlussendlich war der Sieg gegen Verfolger und Gastgeber TV Wehr (11:8, 12:10) ausschlaggebend. Ein glatter Sieg gegen FB Kippenheim 2 (11:5, 11:6) rundet den Meisterschaftserfolg ab.
Um die Vizemeisterschaft entstand noch ein heißes Rennen. Gleich vier Teams belegten letztendlich mit 14:10 Punkten die Folgeplätze. Durch die knappe Niederlage gegen FBC Offenburg 3 (11:5, 14:15, 6:11) verpasste der TV Wehr Rang zwei. Somit wurde die spielfreie FG Griesheim 2 noch Zweiter, während der ebenso spielfreie wie punktgleiche TV Dinglingen mit Rang vier vorlieb nehmen musste. Abgeschlagen der FB Kippenheim 2 und TV Ortenberg.
Spieltag 6:
Spielort: Faustball Platz im Juch | Ausrichter: TV Wehr |
Sp | D/F | Mannsch. A | Mannsch. B | |||||
37 | 1 | FB Kippenheim 2 | : | TV Wehr | 0:2 | 7:11 | 8:11 | |
38 | 2 | TV Weil 2 | : | FBC Offenburg 3 | 1:2 | 6:11 | 11:8 | 14:15 |
39 | 3 | TV Wehr | : | TV Weil 2 | 0:2 | 8:11 | 10:12 | |
40 | 4 | FB Kippenheim 2 | : | FBC Offenburg 3 | 0:2 | 2:11 | 4:11 | |
41 | 5 | TV Wehr | : | FBC Offenburg 3 | 1:2 | 11:5 | 14:15 | 6:11 |
42 | 6 | FB Kippenheim 2 | : | TV Weil 2 | 0:2 | 5:11 | 6:11 |
Abschlusstabelle LL Süd:
Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | ||
1. | TV Weil am Rhein 2 | 12 | 20:9 | 18:6 | |
2. | FG Griesheim 2 | 12 | 17:11 | 14:10 | |
3. | TV Wehr | 12 | 16:10 | 14:10 | |
4. | TV Dinglingen | 12 | 15:14 | 14:10 | |
5. | FBC Offenburg 3 | 12 | 15:15 | 14:10 | |
6. | FB Kippenheim 2 | 12 | 8:20 | 6:18 | |
7. | TV Ortenberg | 12 | 9:21 | 4:20 |
Autor: Peter Stell