h.v.l.: Ralf Bramann, Markus Schmid, Manni Kagell, Olaf Velisek
v.v.l.: Freddy Leitherer, Marc Günther, Martina Dede
In der Faustball Landesliga Süd hat der TV Weil 2 trotz einer Niederlage gegen den TV Dinglingen (10:12, 7:11) wieder die Tabellenführung übernommen. Gegen den Gastgeber TV Wehr verloren sie zwar den ersten Satz, kamen aber in dem zunächst ausgeglichenen Spiel zu den Satzsiegen zwei und drei (14:15, 11:9, 11:4). Im letzten Spiel erzielten die Weiler mit stabiler Abwehr einen ungefährdeten 11:5, 11:7 Sieg. Der TV Wehr holte gegen TV Dinglingen ein 11:6, 11:8 und gegen FB Kippenheim 2 ein 11:5, 11:8.
Der letzte Spieltag, wiederum in Wehr am 30.06.2019, wird wohl mit der erneuten Begegnung TV Wehr gegen TV Weil 2 die Entscheidung um die Meisterschaft bringen. Dinglingen und das heute spielfreie FG Griesheim 2 haben die Runde bereits beendet und haben bereits zu viele Minuspunkte. Allenfalls kann der FBC Offenburg 3 noch das Zünglein an der Waage spielen.
5. Spieltag:
Wehr |
So. 26.05.2019 | ||||||||||||||||||
Uhrzeit | Sp. | Mannschaft A | : | Mannschaft B | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sätze | |||||||||||
10:00 | 31 | TV Weil 2 | : | TV Wehr | 14:15 | 11:9 | 11:4 | 2:1 | |||||||||||
32 | TV Weil 2 | : | TV Dinglingen | 10:12 | 7:11 | 0:2 | |||||||||||||
33 | TV Wehr | : | FB Kippenheim 2 | 11:6 | 11:5 | 2:0 | |||||||||||||
34 | TV Weil 2 | : | FB Kippenheim 2 | 11:5 | 11:7 | 2:0 | |||||||||||||
35 | TV Wehr | : | TV Dinglingen | 11:6 | 11:8 | 2:0 | |||||||||||||
36 | FB Kippenheim 2 | : | TV Dinglingen | 11:13 | 12:10 | 5:11 | 1:2 | ||||||||||||
TABELLE:
1. | TV Weil am Rhein 2 | 9 | 15:7 | 14:4 | |
2. | FG Griesheim 2 | 12 | 17:11 | 14:10 | |
3. | TV Dinglingen | 12 | 15:14 | 14:10 | |
4. | TV Wehr | 9 | 13:6 | 12:6 | |
5. | FBC Offenburg 3 | 9 | 9:13 | 8:10 | |
6. | FB Kippenheim 2 | 9 | 8:14 | 6:12 | |
7. | TV Ortenberg | 12 | 9:21 | 4:20 |
Autor: Peter Stell